Informasjon
Climadiff CBU51S2B
Vinskap for integrering under benk som rommer inntil 51 Bordeaux-flasker.
Utviklet av franske Climadiff
Moderne design og teknologi som bidrar til optimale forhold for din vinsamling. Juster temperaturen i vinskapet mellom 5-20°C ved hjelp av det det digitale displayet, og nyt vin med korrekt serveringstemperatur. Denne modellen er utstyrt med 6 uttrekkbare hyller av naturlig tre som gir et flott utseende som passer de fleste kjøkken! Glassdøren er av 2-lags herdet glass med UV-beskyttelse som sørger for at vinen din er trygg. Aktivt kullfilter sørger for ren luft og utestenger skadelige lukter fra vinskapet.
Kompatibel med Vinotag
Tilgjengelig i Appstore & Google Play
Spesifikasjoner
| Flaskekapasitet | 51 flasker |
| Temperatursoner | 1 sone |
| Temperatur | 5-20°C |
| Antall hyller | 6 |
| Antivibrasjon på hyller | – |
| Nettovolum (liter) | 150 liter |
| Lydnivå | 37 dB |
| Omhengsling av dør | Ja |
| Installasjonstype | Integrering under benk |
| Dørlås | Nei |
| UV-beskyttet dør | Ja |
| Glassdør | 2-lag |
| Aktivt kullfilter | Ja |
| LED-belysning | Ja (hvit) |
| Strøm (spenning) | 220-240V |
| Strømforbruk (W) | 120W |
| Ledningslengde (cm) | 200 cm |
| Produktmål (BxHxD) | 595x820x576 |
| Emballasjemål (BxHxD) | 670x865x660 |
| Vekt, netto | 46 kg |
| Vekt, brutto | 50 kg |
| Dørhøyde (mm) | – |
| Kjølesystem | Kompressor |
| Kjølevæske | R600a (43g) |
| Antivibrasjonskompressor | Ja |
| Sertifikater | – |
| Energiklasse | F |
| Klimaklasse | SN-N |
| Forbruk, kWh/år | 101 kWh |
| Produksjonsland | Kina |
| EAN | 3595320106381 |
Produsent
Climadiff
Vinskap fra Climadiff
Styrken til Climadiff ligger i deres lidenskap for vin, som har ledet design og produksjon av perfekt optimaliserte vinskap. Utvalget er resultatet av mange års erfaring med et sterkt fokus på høye standarder og kvalitetskontroll. Å velge Climadiff betyr å tilby vinen din de beste forutsetningene for langtidslagring og servering av vin! Den avanserte teknologien i vinskapene er tilpasset for å gi vinen din de beste lagrings-, konserverings- og aldringsforholdene.

